Halifax Area Model Yacht Opening Regatta
May 13, 2012
Sullivan’s Pond, Dartmouth, NS
Final Results
Rank | SailNo | HelmName | Total | Nett |
1st | 333 | Bob White | 18 | 10 |
2nd | 175 | Brian Wilmshurst | 34 | 20 |
3rd | 141 | Henry Ng | 44 | 31 |
4th | 202 | Victor Lovitt | 44 | 32 |
5th | 887 | Warren Tobey | 56 | 36 |
6th | 132 | Don McDermaid | 55 | 39 |
7th | 109 | Bob Boutilier | 61 | 41 |
8th | 136 | Mike Waller | 63 | 47 |
9th | 0 | Mike Kennedy | 93 | 73 |
Click here to download complete results 2012 Opening Regatta